常用端口与协议速查
运维最常打交道的 30 个端口,按用途分组,附易错点。
远程与文件
| 端口 | 协议 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 22 | TCP | SSH / SFTP | 改端口只减少噪音,不增加安全 |
| 23 | TCP | Telnet | 明文,尽量禁用 |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | 不要直接暴露公网 |
| 5900 | TCP | VNC | 多数实现无强认证 |
| 445 | TCP | SMB | 勒索软件重点目标 |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | 常配合 111 rpcbind |
| 21 / 20 | TCP | FTP 控制 / 数据 | 被动模式端口范围另配 |
Web 与邮件
| 端口 | 协议 | 用途 |
|---|---|---|
| 80 | TCP | HTTP |
| 443 | TCP/UDP | HTTPS / HTTP3(QUIC) |
| 8080 / 8443 | TCP | 备用 HTTP / HTTPS |
| 25 | TCP | SMTP 投递 |
| 587 | TCP | SMTP 提交(推荐) |
| 465 | TCP | SMTPS |
| 110 / 995 | TCP | POP3 / POP3S |
| 143 / 993 | TCP | IMAP / IMAPS |
基础设施
| 端口 | 协议 | 用途 |
|---|---|---|
| 53 | UDP/TCP | DNS(大响应与区域传送走 TCP) |
| 67 / 68 | UDP | DHCP 服务端 / 客户端 |
| 123 | UDP | NTP |
| 161 / 162 | UDP | SNMP / Trap |
| 389 / 636 | TCP | LDAP / LDAPS |
| 514 | UDP/TCP | Syslog |
| 1194 | UDP/TCP | OpenVPN |
| 51820 | UDP | WireGuard |
数据与应用
| 端口 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|
| 3306 | MySQL / MariaDB | 不要监听 0.0.0.0 |
| 5432 | PostgreSQL | 同上 |
| 6379 | Redis | 默认无认证,必须绑定内网 |
| 27017 | MongoDB | 默认无认证 |
| 1883 / 8883 | MQTT / MQTT over TLS | 物联网常用 |
| 9000 | Portainer | 管理入口,别公网 |
| 3000 | Grafana | 面板 |
| 9090 / 9100 | Prometheus / node_exporter | 监控 |
| 8123 | Home Assistant | 智能家居 |
| 32400 | Plex | 媒体 |
端口通不等于服务可用
nc -vz 成功只证明 TCP 握手完成。TLS 证书、HTTP 路由、后端超时都可能失败,要再用 curl -v 或 openssl s_client 验证。
快速确认
bash
ss -lntp # 本机监听
nc -vz 192.168.10.20 443 # 远端可达
curl -vI https://example.com/ # 应用层使用说明:速查内容按常见发行版与主流版本整理,命令参数以
man 与官方文档为准;涉及容量与功耗的数字为标称值换算,实际会有差异。