网线与供电标准速查
线材类别、速率距离、PoE 等级与 T568B 线序。
线材与速率
| 类别 | 典型速率 | 最大距离 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Cat5e | 2.5GBASE-T | 100m | 千兆普及,2.5G 可用 |
| Cat6 | 5GBASE-T / 10GBASE-T | 100m / 55m | 10G 距离受限 |
| Cat6a | 10GBASE-T | 100m | 屏蔽,施工要求高 |
| Cat7 | 10GBASE-T | 100m | 非 TIA 标准,接口特殊 |
| Cat8 | 25/40GBASE-T | 30m | 机房短距 |
家用 2.5G 内网,Cat5e 就够;要跑 10G,优先 Cat6a 并保证施工质量。
PoE 等级
| 标准 | 名称 | PSE 输出 | PD 可用 |
|---|---|---|---|
| 802.3af | PoE | 15.4W | 12.95W |
| 802.3at | PoE+ | 30W | 25.5W |
| 802.3bt Type3 | PoE++ | 60W | 51W |
| 802.3bt Type4 | PoE++ | 90W | 71W |
PD 可用功率小于 PSE 输出,因为线缆有损耗。选 PoE 交换机时按“PD 总功率 + 余量”算,不要只看单口。
T568B 线序
text
1 白橙 2 橙 3 白绿 4 蓝
5 白蓝 6 绿 7 白棕 8 棕两端一致即可。千兆用全部四对;百兆只用到 1、2、3、6。
常见故障
| 现象 | 可能原因 |
|---|---|
| 协商到 100M | 线序错、只有两对通 |
| 错包增长 | 水晶头压接不良、线材不合格 |
| PoE 设备反复重启 | 供电不足、线材电阻大 |
| 10G 不稳定 | 距离超限、Cat6 超过 55m |
施工后必测
通断、长度、错包三项。隐蔽工程返工成本远高于测试成本。
使用说明:速查内容按常见发行版与主流版本整理,命令参数以
man 与官方文档为准;涉及容量与功耗的数字为标称值换算,实际会有差异。